17301986536
扭矩傳感器MK908
產(chǎn)品特點(diǎn):MK908 扭矩傳感器能源及信號采用非接觸傳遞,精度高,穩(wěn)定性好,抗干擾性強(qiáng),體積小,重量輕,易于安裝。
產(chǎn)品用途:主要適用于電動(dòng)機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、內(nèi)燃機(jī)、鐵路機(jī)車;汽車、飛機(jī)、船舶,礦山機(jī)械等扭矩的檢測。
量程:5Nm,10Nm,20Nm,50Nm,100Nm,200Nm,300Nm,500Nm,1000Nm,2000Nm,3000Nm,5000Nm,10000Nm
技術(shù)參數(shù)及外觀尺寸:
序號 | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
1 | 額定載荷 | 5-10000Nm |
2 | 扭矩度 | 0.5%F.S,0.3%F.S,0.1%F.S(可選) |
3 | 額定轉(zhuǎn)速 | 最高1.2萬轉(zhuǎn)/分以下 |
非線性 | <±0.08%F.S | |
4 | 重復(fù)性 | <±0.06%F.S |
5 | 滯后 | <0.05%F.S |
長期穩(wěn)定性 | <±0.3%F.S | |
6 | 零點(diǎn)溫度影響 | <0.2%F.S/10℃ |
9 | 輸出阻抗 | 1000±5Ω |
10 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ |
11 | 工作溫度 | -20~50℃ |
12 | 允許過載范圍 | 120%;150%;200%(可選) |
13 | 電源電壓 | 24VDC±15VDC |
14 | 輸出信號 | 4-20mA;1-5V;5kHz-15kHz(頻率) 或者客戶指定 |
型號 | 量程 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d | H | H1 | W | W1 |
MK908 | 5-100 | 188 | -- | 90 | 72 | 100 | 78 | 23 | 28 | 3 | 4-M8 | -- | 18 | 54 | 10 | 6 | 14.44 |
200 | 207 | 128 | -- | 72 | 100 | -- | -- | 35 | -- | 4-M8 | -- | 28 | 60 | 10 | -- | 24 | |
500 | 240 | 146 | -- | -- | -- | 80 | 38 | 45 | 4 | -- | -- | 38 | -- | -- | 10 | 28 | |
1000 | 275 | 149 | 90 | 69 | 120 | -- | 50 | 60 | 5 | 11 | 10.5 | 48 | 70 | 15 | 14 | 37 | |
2000-3000 | 298 | 152 | 90 | 69 | 120 | 118 | 60 | 70 | 5 | 12 | 10.5 | 55 | 77 | 15 | 15 | 43 | |
5000 | 356 | 150 | 100 | 68 | 180 | 143 | 93 | 100 | 4 | 13 | -- | 75 | 90 | 15 | 20 | 60 | |
10000 | 388 | 146 | 110 | 80 | 200 | 158 | 108 | 118 | 5 | 14 | -- | 98 | 109 | 15 | 28 | 78 |
密克傳感器(深圳)有限公司是傳感器源頭生產(chǎn)廠家,致力于測力傳感器的研發(fā)生產(chǎn)。產(chǎn)品達(dá)百余種,廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)器人、化工、食品、冶金以及醫(yī)療等新型和智能化高端領(lǐng)域。按結(jié)構(gòu)分有輪輻式傳感器,S型傳感器,波紋管傳感器,法蘭盤傳感器,柱式傳感器,扭矩傳感器,平行梁傳感器,拉力傳感器等等,按功能應(yīng)用場景分有試驗(yàn)機(jī)專用傳感器,攪拌站傳感器,稱重傳感器,包裝機(jī)傳感器,壓裝機(jī)傳感器,價(jià)格美麗,可定制。
密克生產(chǎn)的MK908扭矩傳感器:主要適用于電動(dòng)機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、內(nèi)燃機(jī)、鐵路機(jī)車;汽車、飛機(jī)、船舶,礦山機(jī)械等扭矩的檢測。